| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | --- | ISO 1133 | 3、0.8 | cm3/10min |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 | |
| 吸水率 | --- | DIN 53495 | 0.3 | % | |
| 物理性能 | 傳導(dǎo)率 | --- | DIN 5036 | 92 | % |
| 折射率 | --- | ISO 489 | 1.49 | --- | |
| 機(jī)械性能 | 伸張強(qiáng)度 | --- | ISO 527 | 77"、78" | Mpa |
| 斷裂下的伸張率 | --- | ISO 527 | 5.5"、6.5" | % | |
| 沖擊強(qiáng)度凹口沖擊強(qiáng)度 | --- | ISO1801C、ISO1801A | 15、2 | KJ/m2 | |
| 彎曲彈性模量 | --- | ISO 527 | 3300 | Mpa | |
| 固型硬度 | --- | ISO 2039 | 190 | Mpa | |
| 熱 性 能 | 線膨脹系數(shù) | --- | DIN 53752A | 8 | 10e-51/K |
| 維卡軟化點(diǎn) | --- | ISO 306 | 108 | °C | |
| 熱變形溫度 | --- | ISO 75 | 98 | °C | |
| 燃燒率 | --- | UL94 | HB | --- | |







