| POM F20-03 泰國三菱化學有限公司 物性數據 ①原料描述部分 |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 適合一般通用的工程制品。 | ||
| 備注說明: | 含有潤滑劑,力學性能和穩(wěn)定性好。共聚甲醛,低粘度,成型加工周期快,耐磨性、硬度良好。 | ||
?、谠霞夹g數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | sp gr23/23℃ |
| 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | |
| 模縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.02 | in/in | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 8.890 | PSi |
| 斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 377.098 | PSi | |
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 13.000 | PSi | |
| 缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 1.2 | ft-ib/in | |
| 無缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | n/a | ft-ib/in | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | --- | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.00E+16 | ohm |
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.00E+14 | ohm-cm | |
| 介電強度 | --- | ASTM D-149 | 483 | V/mil | |
| 介電常數 | --- | ASTM D-150 | 3.700 | --- | |
| 耗散因數 | --- | ASTM D-150 | 0.007 | --- | |







