產品詳情
品名POM牌號525GR廠家陶氏杜邦
東莞市展羽塑膠原料有限公司現(xiàn)貨供應POM陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010   111P-BK402  510GR-NC000   500P-BK602   FG150-NC010  100T-BK602  
500T-BK602   527UVE-NC010 300TE-BK602   150-NC010    327UVE-NC010  100P-BK602 
525GR-NC000  100   500P   500T  507   570   900P  23P   1700P   45P   500  
500AF       500CL   100P   100ST    107  511P   588P   390PM  911P   525GR  
100T      527UVNC  127UVNC    111P-NC010       DS500M
品名:POM 牌號:525GR 廠家:陶氏杜邦
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強,高剛性,高強度 | 外觀顏色 | 本色 | |||
| 該料用途 | 需要較高剛性的機械零件 | |||||
|   
 | 中粘性。25%玻纖增強級有特高剛性及強度。 | |||||
| 技術參數 | ||||||
| 項目性能 | 性能子項 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 吸水率 | 平衡于50%相對濕度 | ISO 62 | 1.3 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1580 | kg/m3 | |||
| 機械性能 | 埃佐缺口沖擊試驗 | 23℃ | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | |
| 屈服點應變 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 3 | % | ||
| 拉伸系數 | 1mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 9500 | Mpa | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 8000 | Mpa | |||
| 夏比缺口沖擊試驗 | 23℃ | 179/1eA | 8 | KJ/m2 | ||
| 屈服點應力 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 140 | Mpa | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 176 | ℃ | |
| 融點 | ISO 3146C | 178 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 172 | ℃ | ||

 
 








